人気の天文館エリアまで徒歩圏内。現況利回り6.7%。平成1年新築。
- 【ビル】
- 価格
-
3億500万円 (税込)
|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市新町 ビクトワール鹿児島 |
---|---|
交通 | 鹿児島市電1系統いづろ通駅 徒歩6分 |
物件概要
■土地数量 | |||
土地面積(登記簿) | 358.66m² (108.49坪) | 土地面積(実測) | ─m² (─坪) |
---|---|---|---|
■建物数量 | |||
建物面積 | 1420.22m² (429.61坪) | 建物構造 | その他 |
■土地権利 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 北東側市道幅員約15m、南東側市道幅員約10.5m。 | ||
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
■建物権利 | |||
築年月 | 1989/01 | 新築/中古 | 中古 |
建物階数 | 地上6階 | 間取り | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 保育園1区画、事務所3区画、住戸23戸 | |
■公法上の規制 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
■その他 | |||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
設備・条件 | 電気、上水道、下水道、都市ガス | ||
物件番号 | 20230224-01 | ||
備考 | 建物の構造は鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造。
保育園1区画、事務所3区画、住戸23戸。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。